Charles Leclerc Start Terdepan di GP Rusia 2019
A
A
A
SOCHI - Pembalap Ferrari, Charles Leclerc memastikan diri start terdepan di grand prix (GP) Formula 1 Rusia 2019. Kepastian itu didapat setelah ia meraih pole di sesi kualifikasi.
Tampil di Sirkuit Sochi, Rusia, Sabtu (28/9/2019) malam waktu Indonesia, Leclerc mencatat waktu tercepat 1 menit 31.628 detik di Q3. Posisi kedua dihuni Lewis Hamilton dari tim balap Mercedes.
Sementara itu, rekan satu tim Leclerc di Ferrari, Sebastian Vettel, mengukir waktu tercepat ketiga dengan 1 menit 31.628 detik. Pencapaian itu membuatnya menemani Hamilton dan Leclerc di grid pertama dalam lomba besok, Minggu (29/9/2019)
Tampil di Sirkuit Sochi, Rusia, Sabtu (28/9/2019) malam waktu Indonesia, Leclerc mencatat waktu tercepat 1 menit 31.628 detik di Q3. Posisi kedua dihuni Lewis Hamilton dari tim balap Mercedes.
Sementara itu, rekan satu tim Leclerc di Ferrari, Sebastian Vettel, mengukir waktu tercepat ketiga dengan 1 menit 31.628 detik. Pencapaian itu membuatnya menemani Hamilton dan Leclerc di grid pertama dalam lomba besok, Minggu (29/9/2019)
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap | Kualifikasi 1 | Kualifikasi 2 | Kualifikasi 3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 0.581s | 1m32.434s | 1m31.628s |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 0.198s | + 0.700s | + 0.402s |
3 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 1m33.032s | + 0.102s | + 0.425s |
4 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 0.336s | + 0.200s | + 0.682s |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 0.381s | + 0.847s | + 1.004s |
6 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | + 1.152s | + 1.373s | + 1.594s |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 Team | + 1.204s | + 1.464s | + 1.661s |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 1.169s | + 1.291s | + 1.673s |
9 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | + 1.251s | + 1.209s | + 1.889s |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | + 1.106s | + 1.428s | + 2.033s |
11 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1.424s | + 1.516s | |
12 | Sergio Perez | MEX | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1.304s | + 1.524s | |
13 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing | + 1.723s | + 1.603s | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | + 0.857s | + 1.648s | |
15 | Lance Stroll | CAN | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1.255s | + 1.799s | |
16 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing | + 1.808s | ||
17 | George Russell | GBR | ROKiT Williams Racing | + 2.324s | ||
18 | Robert Kubica | POL | ROKiT Williams Racing | + 3.442s | ||
19 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 6.165s | ||
20 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | no time |
(sha)