Klasemen Akhir Pembalap MotoGP 2019
A
A
A
VALENCIA - Marc Marquez berhasil memenangkan balapan terakhir MotoGP 2019 di Valencia. Kemenangan tersebut sekaligus menutup musim cemerlang Marquez sebagai juara dunia MotoGP musim ini.
Kemenangan Marquez di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (17/11/2019) membuat Marquez mengumpulkan 420 poin. Di posisi kedua ditempati Andrea Dovizioso dari tim balap Ducati dengan koleksi 269 poin. (Baca juga: Balapan Terakhir Lorenzo Dikuasai Marc Marquez )
Valentino Rossi yang masih diperhitungkan di lintasan balap MotoGP, kali ini mengakhiri balapan di posisi ke-7 dengan 174 poin. Sementara itu, Jorge Lorenzo yang mengumumkan pensiun musim ini, harus puas berada di peringkat ke-19 dengan 28 poin.
Berikut Klasemen Akhir MotoGP 2019
Kemenangan Marquez di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (17/11/2019) membuat Marquez mengumpulkan 420 poin. Di posisi kedua ditempati Andrea Dovizioso dari tim balap Ducati dengan koleksi 269 poin. (Baca juga: Balapan Terakhir Lorenzo Dikuasai Marc Marquez )
Valentino Rossi yang masih diperhitungkan di lintasan balap MotoGP, kali ini mengakhiri balapan di posisi ke-7 dengan 174 poin. Sementara itu, Jorge Lorenzo yang mengumumkan pensiun musim ini, harus puas berada di peringkat ke-19 dengan 28 poin.
Berikut Klasemen Akhir MotoGP 2019
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap | Poin |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 420 |
2 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) | 269 |
3 | Maverick ViƱales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 211 |
4 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 205 |
5 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | 192 |
6 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | 176 |
7 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 174 |
8 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | 165 |
9 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 133 |
10 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 115 |
11 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | 100 |
12 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | 92 |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 74 |
14 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 63 |
15 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | 54 |
16 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 43 |
17 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 33 |
18 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 30 |
19 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 28 |
20 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | 23 |
21 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 16 |
22 | Michele Pirro | ITA | Ducati Team (GP19) | 9 |
23 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 9 |
24 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | 9 |
25 | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 7 |
26 | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) | 7 |
(bbk)