Kali ini giliran Webber unjuk gigi
A
A
A
Sindonews.com - Sebastian Vettel gagal mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi di Sirkuit Suzuka, akibat mengalami masalah pada mesin RB9 miliknya. Beruntung bagi Red Bull yang mempunyai pembalap yang mampu menyamai kemampuan juara tiga kali F1 tersebut. Mark Webber sukses memecahkan kebuntuan tim ketika semua pembalap mengalami masalah pada ban keras yang digunakan pada sesi latihan ini.
Webber, yang merupakan pembalap tertua di F1 tahun ini sukses keluar sebagai pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32.053 detik dari 17 lap yang dilahapnya. Sementara ditempat kedua dan ketiga, dihuni oleh duo Mercedes Lewis Hamilton dan Rosberg.
Kedua pembalap tersebut hanya terpaut 0.134 detik dan 0.302 detik dari Webber. Sementara posisi keempat hingga keenam ditempati oleh Romain Grosjean, Fernando Alonso, dan Felipe Massa.
Sedangkan urutan ketujuh hingga kesepuluh ditempati oleh Jenson Button (McLaren), Kimi Raikkonen (Lotus Renault), Sebastian Vettel (Red Bull), dan Nico Hulkenberg (Sauber).
Berikut adalah hasil catatan waktu sesi latihan ketiga, Sabtu (12/10/2013) :
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.053s 17
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m32.187s +0.134s 18
3. Nico Rosberg Mercedes 1m32.355s +0.302s 18
4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.707s +0.654s 26
5. Fernando Alonso Ferrari 1m32.800s +0.747s 14
6. Felipe Massa Ferrari 1m32.815s +0.762s 14
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m32.869s +0.816s 17
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.946s +0.893s 25
9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m33.036s +0.983s 8
10. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m33.076s +1.023s 12
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m33.158s +1.105s 15
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.260s +1.207s 15
13. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m33.490s +1.437s 16
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m33.638s +1.585s 17
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.660s +1.607s 19
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.732s +1.679s 15
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m33.955s +1.902s 18
18. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m34.773s +2.720s 8
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m35.473s +3.420s 20
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m35.518s +3.465s 18
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m35.844s +3.791s 16
22. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m39.378s +7.325s 20
Webber, yang merupakan pembalap tertua di F1 tahun ini sukses keluar sebagai pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32.053 detik dari 17 lap yang dilahapnya. Sementara ditempat kedua dan ketiga, dihuni oleh duo Mercedes Lewis Hamilton dan Rosberg.
Kedua pembalap tersebut hanya terpaut 0.134 detik dan 0.302 detik dari Webber. Sementara posisi keempat hingga keenam ditempati oleh Romain Grosjean, Fernando Alonso, dan Felipe Massa.
Sedangkan urutan ketujuh hingga kesepuluh ditempati oleh Jenson Button (McLaren), Kimi Raikkonen (Lotus Renault), Sebastian Vettel (Red Bull), dan Nico Hulkenberg (Sauber).
Berikut adalah hasil catatan waktu sesi latihan ketiga, Sabtu (12/10/2013) :
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.053s 17
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m32.187s +0.134s 18
3. Nico Rosberg Mercedes 1m32.355s +0.302s 18
4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.707s +0.654s 26
5. Fernando Alonso Ferrari 1m32.800s +0.747s 14
6. Felipe Massa Ferrari 1m32.815s +0.762s 14
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m32.869s +0.816s 17
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.946s +0.893s 25
9. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m33.036s +0.983s 8
10. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m33.076s +1.023s 12
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m33.158s +1.105s 15
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.260s +1.207s 15
13. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m33.490s +1.437s 16
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m33.638s +1.585s 17
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.660s +1.607s 19
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.732s +1.679s 15
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m33.955s +1.902s 18
18. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m34.773s +2.720s 8
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m35.473s +3.420s 20
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m35.518s +3.465s 18
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m35.844s +3.791s 16
22. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m39.378s +7.325s 20
(irc)