Sebastian Vettel Tercepat di Latihan Bebas Pertama
A
A
A
HOCKENHEIM - Ferrari tampil ganas di sesi latihan bebas pertama jelang GP Jerman 2019. Pembalap Sebastian Vettel keluar sebagai pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 14.013 detik.
Tampil di Sirkuit Hockenheimring, Jumat (26/7/2019) malam WIB, Vettel mencatat waktu terbaik diikuti Charles Leclerc di posisi kedua. Pembalap asal Monako, Leclerc, terpaut 0.255 detik di belakang Vettel.
Sementara itu, juara bertahan GP Jerman, Lewis Hamilton mencatat waktu terbaik ketiga. Pembalap Mercedes itu tertinggal 0.302 detik di belakang Vettel.
Catatan Waktu Pembalap
Tampil di Sirkuit Hockenheimring, Jumat (26/7/2019) malam WIB, Vettel mencatat waktu terbaik diikuti Charles Leclerc di posisi kedua. Pembalap asal Monako, Leclerc, terpaut 0.255 detik di belakang Vettel.
Sementara itu, juara bertahan GP Jerman, Lewis Hamilton mencatat waktu terbaik ketiga. Pembalap Mercedes itu tertinggal 0.302 detik di belakang Vettel.
Catatan Waktu Pembalap
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap | Waktu |
1 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 1m14.013s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 0.255s |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 0.302s |
4 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 0.317s |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Motorsport | + 0.647s |
6 | Pierre Gasly | FRA | Aston Martin Red Bull Racing Honda | + 0.800s |
7 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | + 1.049s |
8 | Romain Grosjean | FRA | Rich Energy Haas F1 Team | + 1.061s |
9 | Lance Stroll | CAN | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1.178s |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | + 1.554s |
11 | Sergio Perez | MEX | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1.591s |
12 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 1.603s |
13 | Kevin Magnussen | DEN | Rich Energy Haas F1 Team | + 1.746s |
14 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1.763s |
15 | Alexander Albon | THA | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1.764s |
16 | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 Team | + 1.810s |
17 | Kimi Raikkonen | ITA | Alfa Romeo Racing | + 1.940s |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing | + 2.369s |
19 | Robert Kubica | POL | ROKiT Williams Racing | + 2.546s |
20 | George Russell | GBR | ROKiT Williams Racing | + 3.113s |
(sha)