Pesta Kembang Api Warnai Kemenangan Vettel di GP Singapura
Pesta Kembang Api Warnai Kemenangan Vettel di GP Singapura
A
A
A
SINGAPURA - Sebastian Vettel dari tim balap Ferrari sukses memenangkan GP Singapura 2019. Sementara itu Lewis Hamilton gagal naik podium.
Tampil di Sirkuit Marina Bay, Singapura, Minggu (22/9/2019) malam waktu Indonesia, Vettel menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis usai melahap 61 putaran. Leclerc finis di belakangnya dengan jarak 2 detik.
Podium ketiga diamankan pembalap Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen dengan jarak 3 detik. Sedangkan pemuncak klasemen pembalap Formula 1, Lewis Hamilton finis di posisi keempat.
Kemenangan ini menandai gelar pertama Vettel sepanjang musim Formula 1 2019. Karena balapan berlangsung malam hari, selebrasi Vettel semakin meriah dengan adanya pesta kembang api di Marina Bay.
Hasil Balapan
Tampil di Sirkuit Marina Bay, Singapura, Minggu (22/9/2019) malam waktu Indonesia, Vettel menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finis usai melahap 61 putaran. Leclerc finis di belakangnya dengan jarak 2 detik.
Podium ketiga diamankan pembalap Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen dengan jarak 3 detik. Sedangkan pemuncak klasemen pembalap Formula 1, Lewis Hamilton finis di posisi keempat.
Kemenangan ini menandai gelar pertama Vettel sepanjang musim Formula 1 2019. Karena balapan berlangsung malam hari, selebrasi Vettel semakin meriah dengan adanya pesta kembang api di Marina Bay.
Hasil Balapan
Pos | Pembalap | Kebangsaan | Tim Balap | Catatan Waktu |
1 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari | 61 laps |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +2.641s |
3 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing Honda | +3.821s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Motorsport | +4.608s |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Motorsport | +6.119s |
6 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing Honda | +11.663s |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +14.769s |
8 | Pierre Gasly | FRA | Red Bull Toro Rosso Honda | +15.547s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 Team | +16.718s |
10 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing | +17.855s |
11 | Romain Grosjean | FRA | Rich Energy Haas F1 Team | +35.436s |
12 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | +35.974s |
13 | Lance Stroll | CAN | SportPesa Racing Point F1 Team | +36.419s |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | +37.660s |
15 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Toro Rosso Honda | +38.178s |
16 | Robert Kubica | POL | ROKiT Williams Racing | +47.024s |
17 | Kevin Magnussen | DEN | Rich Energy Haas F1 Team | +1m 26.522s |
RET | Kimi Raikkonen | ITA | Alfa Romeo Racing | |
RET | Sergio Perez | MEX | SportPesa Racing Point F1 Team | |
RET | George Russell | GBR | ROKiT Williams Racing |
(bbk)